ASÍ ESTÁN LOS PROMEDIOS TRAS LA 16TA FECHA

Informa: Visión Indumentaria General Navarro 925, Capital. 3834403010.

Promedios
El torneo anual de Primera División A finalizó con la 16ta fecha del certamen, y con esto se comienzan a definir los promedios del descenso. Quien quedó muy complicado fue Villa Dolores que perdió ante Los Sureños, mientras que el que tomó impulso y renovó las ilusiones de quedarse en primera fue La Estación al ganarle como visitante a Coronel Daza, ambos definirán mucho en las dos fechas que restan.

Así están los promedios:
EQUIPO           |PJ|    |Pts.|   |Prom.|
Social Rojas     |16|     30       1.875
Def. Esquiú     |43|     75       1.744
San Martín      |43|     72       1.674
Indep'te SA.    |43|     69       1.604
Obreros SI       |43|     62       1.441
Los Sureños     |43|     59       1.372
La Merced       |43|     57       1.325
Coronel Daza   |43|     50       1.162
La Estación     |43|     48        1.116
Villa Dolores    |43|     47       1.093 (*)
(*) Por ahora esta perdiendo la categoría.

Comentarios